トップ › トマトの値段
トマトの値段(スーパーの全国平均)
2026年10月26日の週の調査(農林水産省・全国470店の平均)
1,085円/kg
1個(約150gとして)で約163円
前の週より−15円
前の週より−15円
スーパーの値段(1kgあたり・週ごと)
今年平年
青い線が実際の値段、灰色の点線が平年の値段です(農林水産省の平年比から当サイトが逆算)。グラフをなぞると数字が出ます。
数字の表で見る(新しい順・30件)
| 週 | 今年(円/kg) | 平年(円/kg) |
|---|---|---|
| 2026年10月26日 | 1,085 | 1,085 |
| 2026年10月19日 | 1,100 | 1,078 |
| 2026年10月12日 | 1,096 | 1,085 |
| 2026年10月5日 | 1,083 | 1,083 |
| 2026年9月28日 | 1,083 | 976 |
| 2026年9月14日 | 1,007 | 978 |
| 2026年9月7日 | 967 | 977 |
| 2026年8月31日 | 949 | 708 |
| 2026年8月24日 | 925 | 706 |
| 2026年8月17日 | 909 | 710 |
| 2026年8月3日 | 872 | 709 |
| 2026年7月27日 | 858 | 670 |
| 2026年7月20日 | 852 | 671 |
| 2026年7月13日 | 826 | 672 |
| 2026年7月6日 | 801 | 673 |
| 2026年6月29日 | 777 | 664 |
| 2026年6月22日 | 765 | 659 |
| 2026年6月15日 | 740 | 661 |
| 2026年6月8日 | 725 | 659 |
| 2026年6月1日 | 730 | 664 |
| 2026年5月25日 | 723 | 702 |
| 2026年5月18日 | 732 | 697 |
| 2026年5月11日 | 735 | 700 |
| 2026年4月27日 | 744 | 737 |
| 2026年4月20日 | 748 | 741 |
| 2026年4月13日 | 749 | 734 |
| 2026年4月6日 | 753 | 738 |
| 2026年3月23日 | 759 | 703 |
| 2026年3月16日 | 758 | 702 |
| 2026年3月9日 | 770 | 700 |
- この1年でいちばん高かった週:2025年11月24日の週 1,462円/kg
- この1年でいちばん安かった週:2026年5月25日の週 723円/kg
- トマト1個の重さは約150gとして計算しています(大きさで変わります)。
市場の値段(卸売・1kgあたり・週の平均)
卸売
主な卸売市場の合計。スーパーの値段ではなく、お店が仕入れる値段の目安です。最新は2026年9月29日まで(国の公表が約1か月遅れのため)。
数字の表で見る(新しい順・30件)
| 週 | 卸売(円/kg) |
|---|---|
| 2026年9月28日 | 534 |
| 2026年9月21日 | 565 |
| 2026年9月14日 | 573 |
| 2026年9月7日 | 529 |
| 2026年8月31日 | 474 |
| 2026年8月24日 | 464 |
| 2026年8月17日 | 442 |
| 2026年8月10日 | 450 |
| 2026年8月3日 | 444 |
| 2026年7月27日 | 432 |
| 2026年7月20日 | 445 |
| 2026年7月13日 | 469 |
| 2026年7月6日 | 446 |
| 2026年6月29日 | 424 |
| 2026年6月22日 | 416 |
| 2026年6月15日 | 400 |
| 2026年6月8日 | 378 |
| 2026年6月1日 | 375 |
| 2026年5月25日 | 374 |
| 2026年5月18日 | 371 |
| 2026年5月11日 | 369 |
| 2026年5月4日 | 359 |
| 2026年4月27日 | 372 |
| 2026年4月20日 | 375 |
| 2026年4月13日 | 391 |
| 2026年4月6日 | 405 |
| 2026年3月30日 | 406 |
| 2026年3月23日 | 401 |
| 2026年3月16日 | 393 |
| 2026年3月9日 | 397 |
どこから来ている?(主な産地)
2026年9月29日に主な卸売市場へ入ってきたトマトの産地(量の多い順)。
| 産地 | 量の割合 | 卸売の値段(円/kg) |
|---|---|---|
| 北海道 | 30% | 554 |
| 岐阜 | 17% | 577 |
| 千葉 | 11% | 373 |
| 熊本 | 8% | 539 |
| 群馬 | 6% | 474 |