トップ › 玉ねぎの値段
玉ねぎの値段(スーパーの全国平均)
2026年10月26日の週の調査(農林水産省・全国470店の平均)
306円/kg
1個(約200gとして)で約61円
前の週より−6円
前の週より−6円
スーパーの値段(1kgあたり・週ごと)
今年平年
青い線が実際の値段、灰色の点線が平年の値段です(農林水産省の平年比から当サイトが逆算)。グラフをなぞると数字が出ます。
数字の表で見る(新しい順・30件)
| 週 | 今年(円/kg) | 平年(円/kg) |
|---|---|---|
| 2026年10月26日 | 306 | 326 |
| 2026年10月19日 | 312 | 325 |
| 2026年10月12日 | 315 | 325 |
| 2026年10月5日 | 318 | 324 |
| 2026年9月28日 | 328 | 325 |
| 2026年9月14日 | 332 | 325 |
| 2026年9月7日 | 339 | 326 |
| 2026年8月31日 | 360 | 333 |
| 2026年8月24日 | 377 | 334 |
| 2026年8月17日 | 391 | 334 |
| 2026年8月3日 | 397 | 334 |
| 2026年7月27日 | 385 | 332 |
| 2026年7月20日 | 379 | 332 |
| 2026年7月13日 | 365 | 332 |
| 2026年7月6日 | 364 | 331 |
| 2026年6月29日 | 356 | 339 |
| 2026年6月22日 | 352 | 338 |
| 2026年6月15日 | 349 | 339 |
| 2026年6月8日 | 361 | 341 |
| 2026年6月1日 | 395 | 341 |
| 2026年5月25日 | 420 | 362 |
| 2026年5月18日 | 456 | 362 |
| 2026年5月11日 | 473 | 364 |
| 2026年4月27日 | 508 | 348 |
| 2026年4月20日 | 521 | 347 |
| 2026年4月13日 | 527 | 347 |
| 2026年4月6日 | 531 | 347 |
| 2026年3月23日 | 555 | 343 |
| 2026年3月16日 | 558 | 342 |
| 2026年3月9日 | 555 | 343 |
- この1年でいちばん高かった週:2026年3月16日の週 558円/kg
- この1年でいちばん安かった週:2026年10月26日の週 306円/kg
- 玉ねぎ1個の重さは約200gとして計算しています(大きさで変わります)。
市場の値段(卸売・1kgあたり・週の平均)
卸売
主な卸売市場の合計。スーパーの値段ではなく、お店が仕入れる値段の目安です。最新は2026年9月29日まで(国の公表が約1か月遅れのため)。
数字の表で見る(新しい順・30件)
| 週 | 卸売(円/kg) |
|---|---|
| 2026年9月28日 | 100 |
| 2026年9月21日 | 103 |
| 2026年9月14日 | 106 |
| 2026年9月7日 | 106 |
| 2026年8月31日 | 107 |
| 2026年8月24日 | 111 |
| 2026年8月17日 | 121 |
| 2026年8月10日 | 140 |
| 2026年8月3日 | 144 |
| 2026年7月27日 | 152 |
| 2026年7月20日 | 156 |
| 2026年7月13日 | 164 |
| 2026年7月6日 | 159 |
| 2026年6月29日 | 150 |
| 2026年6月22日 | 133 |
| 2026年6月15日 | 124 |
| 2026年6月8日 | 107 |
| 2026年6月1日 | 94 |
| 2026年5月25日 | 99 |
| 2026年5月18日 | 104 |
| 2026年5月11日 | 126 |
| 2026年5月4日 | 153 |
| 2026年4月27日 | 176 |
| 2026年4月20日 | 182 |
| 2026年4月13日 | 181 |
| 2026年4月6日 | 195 |
| 2026年3月30日 | 188 |
| 2026年3月23日 | 203 |
| 2026年3月16日 | 222 |
| 2026年3月9日 | 237 |
どこから来ている?(主な産地)
2026年9月29日に主な卸売市場へ入ってきた玉ねぎの産地(量の多い順)。
| 産地 | 量の割合 | 卸売の値段(円/kg) |
|---|---|---|
| 北海道 | 94% | 98 |