トップ › 生しいたけの値段
生しいたけの値段(市場の相場)
生しいたけはスーパーの全国調査がないため、卸売市場の値段(主な市場の合計・月平均)を載せています。
1,023円/kg
2026年9月の平均(卸売)
市場の値段(卸売・1kgあたり・週の平均)
卸売
主な卸売市場の合計。スーパーの値段ではなく、お店が仕入れる値段の目安です。最新は2026年9月29日まで(国の公表が約1か月遅れのため)。
数字の表で見る(新しい順・30件)
| 週 | 卸売(円/kg) |
|---|---|
| 2026年9月28日 | 1,060 |
| 2026年9月21日 | 1,049 |
| 2026年9月14日 | 1,043 |
| 2026年9月7日 | 999 |
| 2026年8月31日 | 966 |
| 2026年8月24日 | 955 |
| 2026年8月17日 | 954 |
| 2026年8月10日 | 932 |
| 2026年8月3日 | 902 |
| 2026年7月27日 | 903 |
| 2026年7月20日 | 912 |
| 2026年7月13日 | 917 |
| 2026年7月6日 | 915 |
| 2026年6月29日 | 913 |
| 2026年6月22日 | 915 |
| 2026年6月15日 | 937 |
| 2026年6月8日 | 946 |
| 2026年6月1日 | 934 |
| 2026年5月25日 | 952 |
| 2026年5月18日 | 957 |
| 2026年5月11日 | 980 |
| 2026年5月4日 | 978 |
| 2026年4月27日 | 974 |
| 2026年4月20日 | 952 |
| 2026年4月13日 | 940 |
| 2026年4月6日 | 921 |
| 2026年3月30日 | 928 |
| 2026年3月23日 | 975 |
| 2026年3月16日 | 998 |
| 2026年3月9日 | 992 |
どこから来ている?(主な産地)
2026年9月29日に主な卸売市場へ入ってきた生しいたけの産地(量の多い順)。
| 産地 | 量の割合 | 卸売の値段(円/kg) |
|---|---|---|
| 徳島 | 22% | 1,034 |
| 兵庫 | 11% | 1,069 |
| 秋田 | 11% | 1,271 |
| 岩手 | 7% | 1,059 |
| 長崎 | 6% | 1,075 |