トップ › さといもの値段
さといもの値段(市場の相場)
さといもはスーパーの全国調査がないため、卸売市場の値段(主な市場の合計・月平均)を載せています。
452円/kg
2026年9月の平均(卸売)
市場の値段(卸売・1kgあたり・週の平均)
卸売
主な卸売市場の合計。スーパーの値段ではなく、お店が仕入れる値段の目安です。最新は2026年9月29日まで(国の公表が約1か月遅れのため)。
数字の表で見る(新しい順・30件)
| 週 | 卸売(円/kg) |
|---|---|
| 2026年9月28日 | 446 |
| 2026年9月21日 | 463 |
| 2026年9月14日 | 468 |
| 2026年9月7日 | 434 |
| 2026年8月31日 | 430 |
| 2026年8月24日 | 460 |
| 2026年8月17日 | 507 |
| 2026年8月10日 | 503 |
| 2026年8月3日 | 477 |
| 2026年7月27日 | 479 |
| 2026年7月20日 | 450 |
| 2026年7月13日 | 525 |
| 2026年7月6日 | 567 |
| 2026年6月29日 | 630 |
| 2026年6月22日 | 595 |
| 2026年6月15日 | 550 |
| 2026年6月8日 | 562 |
| 2026年6月1日 | 540 |
| 2026年5月25日 | 576 |
| 2026年5月18日 | 528 |
| 2026年5月11日 | 421 |
| 2026年5月4日 | 438 |
| 2026年4月27日 | 382 |
| 2026年4月20日 | 359 |
| 2026年4月13日 | 350 |
| 2026年4月6日 | 338 |
| 2026年3月30日 | 348 |
| 2026年3月23日 | 367 |
| 2026年3月16日 | 373 |
| 2026年3月9日 | 371 |
どこから来ている?(主な産地)
2026年9月29日に主な卸売市場へ入ってきたさといもの産地(量の多い順)。
| 産地 | 量の割合 | 卸売の値段(円/kg) |
|---|---|---|
| 埼玉 | 28% | 432 |
| 千葉 | 27% | 397 |
| 愛媛 | 22% | 455 |
| 静岡 | 5% | 604 |