トップ › ごぼうの値段
ごぼうの値段(市場の相場)
ごぼうはスーパーの全国調査がないため、卸売市場の値段(主な市場の合計・月平均)を載せています。
352円/kg
2026年9月の平均(卸売)
市場の値段(卸売・1kgあたり・週の平均)
卸売
主な卸売市場の合計。スーパーの値段ではなく、お店が仕入れる値段の目安です。最新は2026年9月29日まで(国の公表が約1か月遅れのため)。
数字の表で見る(新しい順・30件)
| 週 | 卸売(円/kg) |
|---|---|
| 2026年9月28日 | 341 |
| 2026年9月21日 | 363 |
| 2026年9月14日 | 356 |
| 2026年9月7日 | 353 |
| 2026年8月31日 | 337 |
| 2026年8月24日 | 376 |
| 2026年8月17日 | 398 |
| 2026年8月10日 | 390 |
| 2026年8月3日 | 366 |
| 2026年7月27日 | 364 |
| 2026年7月20日 | 380 |
| 2026年7月13日 | 391 |
| 2026年7月6日 | 382 |
| 2026年6月29日 | 386 |
| 2026年6月22日 | 352 |
| 2026年6月15日 | 361 |
| 2026年6月8日 | 363 |
| 2026年6月1日 | 395 |
| 2026年5月25日 | 377 |
| 2026年5月18日 | 392 |
| 2026年5月11日 | 379 |
| 2026年5月4日 | 361 |
| 2026年4月27日 | 356 |
| 2026年4月20日 | 326 |
| 2026年4月13日 | 336 |
| 2026年4月6日 | 334 |
| 2026年3月30日 | 312 |
| 2026年3月23日 | 308 |
| 2026年3月16日 | 337 |
| 2026年3月9日 | 313 |
どこから来ている?(主な産地)
2026年9月29日に主な卸売市場へ入ってきたごぼうの産地(量の多い順)。
| 産地 | 量の割合 | 卸売の値段(円/kg) |
|---|---|---|
| 青森 | 34% | 288 |
| 鹿児島 | 32% | 371 |
| 北海道 | 25% | 205 |