トップ › ねぎの値段
ねぎの値段(スーパーの全国平均)
2026年10月26日の週の調査(農林水産省・全国470店の平均)
889円/kg
1本(約100gとして)で約89円
前の週より−21円
前の週より−21円
スーパーの値段(1kgあたり・週ごと)
今年平年
青い線が実際の値段、灰色の点線が平年の値段です(農林水産省の平年比から当サイトが逆算)。グラフをなぞると数字が出ます。
数字の表で見る(新しい順・30件)
| 週 | 今年(円/kg) | 平年(円/kg) |
|---|---|---|
| 2026年10月26日 | 889 | 926 |
| 2026年10月19日 | 910 | 929 |
| 2026年10月12日 | 961 | 924 |
| 2026年10月5日 | 948 | 929 |
| 2026年9月28日 | 926 | 926 |
| 2026年9月14日 | 891 | 928 |
| 2026年9月7日 | 916 | 925 |
| 2026年8月31日 | 929 | 845 |
| 2026年8月24日 | 978 | 843 |
| 2026年8月17日 | 971 | 844 |
| 2026年8月3日 | 925 | 841 |
| 2026年7月27日 | 950 | 826 |
| 2026年7月20日 | 938 | 830 |
| 2026年7月13日 | 916 | 825 |
| 2026年7月6日 | 886 | 828 |
| 2026年6月29日 | 854 | 821 |
| 2026年6月22日 | 820 | 820 |
| 2026年6月15日 | 816 | 816 |
| 2026年6月8日 | 807 | 815 |
| 2026年6月1日 | 794 | 819 |
| 2026年5月25日 | 759 | 744 |
| 2026年5月18日 | 720 | 742 |
| 2026年5月11日 | 711 | 748 |
| 2026年4月27日 | 662 | 676 |
| 2026年4月20日 | 659 | 679 |
| 2026年4月13日 | 640 | 674 |
| 2026年4月6日 | 671 | 678 |
| 2026年3月23日 | 743 | 736 |
| 2026年3月16日 | 746 | 739 |
| 2026年3月9日 | 799 | 740 |
- この1年でいちばん高かった週:2026年1月5日の週 1,023円/kg
- この1年でいちばん安かった週:2026年4月13日の週 640円/kg
- ねぎ1本の重さは約100gとして計算しています(大きさで変わります)。
市場の値段(卸売・1kgあたり・週の平均)
卸売
主な卸売市場の合計。スーパーの値段ではなく、お店が仕入れる値段の目安です。最新は2026年9月29日まで(国の公表が約1か月遅れのため)。
数字の表で見る(新しい順・30件)
| 週 | 卸売(円/kg) |
|---|---|
| 2026年9月28日 | 471 |
| 2026年9月21日 | 466 |
| 2026年9月14日 | 465 |
| 2026年9月7日 | 432 |
| 2026年8月31日 | 420 |
| 2026年8月24日 | 421 |
| 2026年8月17日 | 497 |
| 2026年8月10日 | 471 |
| 2026年8月3日 | 441 |
| 2026年7月27日 | 441 |
| 2026年7月20日 | 446 |
| 2026年7月13日 | 467 |
| 2026年7月6日 | 491 |
| 2026年6月29日 | 505 |
| 2026年6月22日 | 462 |
| 2026年6月15日 | 463 |
| 2026年6月8日 | 472 |
| 2026年6月1日 | 478 |
| 2026年5月25日 | 471 |
| 2026年5月18日 | 456 |
| 2026年5月11日 | 434 |
| 2026年5月4日 | 407 |
| 2026年4月27日 | 380 |
| 2026年4月20日 | 343 |
| 2026年4月13日 | 324 |
| 2026年4月6日 | 299 |
| 2026年3月30日 | 294 |
| 2026年3月23日 | 316 |
| 2026年3月16日 | 342 |
| 2026年3月9日 | 368 |
どこから来ている?(主な産地)
2026年9月29日に主な卸売市場へ入ってきたねぎの産地(量の多い順)。
| 産地 | 量の割合 | 卸売の値段(円/kg) |
|---|---|---|
| 北海道 | 41% | 424 |
| 秋田 | 10% | 423 |
| 青森 | 10% | 431 |
| 長野 | 8% | 399 |
| 茨城 | 6% | 403 |