トップ › かぼちゃの値段
かぼちゃの値段(市場の相場)
かぼちゃはスーパーの全国調査がないため、卸売市場の値段(主な市場の合計・月平均)を載せています。
220円/kg
2026年9月の平均(卸売)
市場の値段(卸売・1kgあたり・週の平均)
卸売
主な卸売市場の合計。スーパーの値段ではなく、お店が仕入れる値段の目安です。最新は2026年9月29日まで(国の公表が約1か月遅れのため)。
数字の表で見る(新しい順・30件)
| 週 | 卸売(円/kg) |
|---|---|
| 2026年9月28日 | 221 |
| 2026年9月21日 | 239 |
| 2026年9月14日 | 207 |
| 2026年9月7日 | 226 |
| 2026年8月31日 | 219 |
| 2026年8月24日 | 252 |
| 2026年8月17日 | 291 |
| 2026年8月10日 | 309 |
| 2026年8月3日 | 336 |
| 2026年7月27日 | 352 |
| 2026年7月20日 | 367 |
| 2026年7月13日 | 380 |
| 2026年7月6日 | 377 |
| 2026年6月29日 | 340 |
| 2026年6月22日 | 333 |
| 2026年6月15日 | 324 |
| 2026年6月8日 | 314 |
| 2026年6月1日 | 294 |
| 2026年5月25日 | 309 |
| 2026年5月18日 | 323 |
| 2026年5月11日 | 343 |
| 2026年5月4日 | 343 |
| 2026年4月27日 | 297 |
| 2026年4月20日 | 292 |
| 2026年4月13日 | 271 |
| 2026年4月6日 | 240 |
| 2026年3月30日 | 217 |
| 2026年3月23日 | 210 |
| 2026年3月16日 | 219 |
| 2026年3月9日 | 211 |
どこから来ている?(主な産地)
2026年9月29日に主な卸売市場へ入ってきたかぼちゃの産地(量の多い順)。
| 産地 | 量の割合 | 卸売の値段(円/kg) |
|---|---|---|
| 北海道 | 96% | 189 |