トップ › きゅうりの値段
きゅうりの値段(スーパーの全国平均)
2026年10月26日の週は、きゅうりの店頭調査がありませんでした(農林水産省の調査は季節で品目が入れ替わります)。最後の調査は2026年9月28日の週で846円/kgです。
スーパーの値段(1kgあたり・週ごと)
今年平年
青い線が実際の値段、灰色の点線が平年の値段です(農林水産省の平年比から当サイトが逆算)。グラフをなぞると数字が出ます。
数字の表で見る(新しい順・30件)
| 週 | 今年(円/kg) | 平年(円/kg) |
|---|---|---|
| 2026年9月28日 | 846 | 749 |
| 2026年9月14日 | 833 | 750 |
| 2026年9月7日 | 760 | 745 |
| 2026年8月31日 | 754 | 598 |
| 2026年8月24日 | 816 | 600 |
| 2026年8月17日 | 894 | 600 |
| 2026年8月3日 | 778 | 598 |
| 2026年7月27日 | 751 | 565 |
| 2026年7月20日 | 770 | 562 |
| 2026年7月13日 | 766 | 563 |
| 2026年7月6日 | 711 | 564 |
| 2026年6月29日 | 686 | 562 |
| 2026年6月22日 | 672 | 560 |
| 2026年6月15日 | 652 | 562 |
| 2026年6月8日 | 603 | 564 |
| 2026年6月1日 | 593 | 559 |
| 2026年5月25日 | 604 | 564 |
| 2026年5月18日 | 634 | 566 |
| 2026年5月11日 | 652 | 567 |
| 2026年4月27日 | 644 | 608 |
| 2026年4月20日 | 649 | 607 |
| 2026年4月13日 | 651 | 608 |
| 2026年4月6日 | 668 | 607 |
| 2025年9月29日 | 827 | 725 |
| 2025年9月22日 | 788 | 723 |
| 2025年9月15日 | 771 | 727 |
| 2025年9月8日 | 775 | 724 |
| 2025年9月1日 | 792 | 727 |
| 2025年8月25日 | 778 | 613 |
| 2025年8月18日 | 754 | 613 |
- この1年でいちばん高かった週:2026年8月17日の週 894円/kg
- この1年でいちばん安かった週:2026年6月1日の週 593円/kg
- きゅうり1本の重さは約100gとして計算しています(大きさで変わります)。
市場の値段(卸売・1kgあたり・週の平均)
卸売
主な卸売市場の合計。スーパーの値段ではなく、お店が仕入れる値段の目安です。最新は2026年9月29日まで(国の公表が約1か月遅れのため)。
数字の表で見る(新しい順・30件)
| 週 | 卸売(円/kg) |
|---|---|
| 2026年9月28日 | 461 |
| 2026年9月21日 | 464 |
| 2026年9月14日 | 493 |
| 2026年9月7日 | 447 |
| 2026年8月31日 | 364 |
| 2026年8月24日 | 341 |
| 2026年8月17日 | 414 |
| 2026年8月10日 | 516 |
| 2026年8月3日 | 479 |
| 2026年7月27日 | 417 |
| 2026年7月20日 | 404 |
| 2026年7月13日 | 450 |
| 2026年7月6日 | 467 |
| 2026年6月29日 | 402 |
| 2026年6月22日 | 359 |
| 2026年6月15日 | 363 |
| 2026年6月8日 | 332 |
| 2026年6月1日 | 258 |
| 2026年5月25日 | 249 |
| 2026年5月18日 | 267 |
| 2026年5月11日 | 307 |
| 2026年5月4日 | 344 |
| 2026年4月27日 | 357 |
| 2026年4月20日 | 327 |
| 2026年4月13日 | 318 |
| 2026年4月6日 | 313 |
| 2026年3月30日 | 315 |
| 2026年3月23日 | 335 |
| 2026年3月16日 | 369 |
| 2026年3月9日 | 391 |
どこから来ている?(主な産地)
2026年9月29日に主な卸売市場へ入ってきたきゅうりの産地(量の多い順)。
| 産地 | 量の割合 | 卸売の値段(円/kg) |
|---|---|---|
| 群馬 | 14% | 527 |
| 北海道 | 14% | 413 |
| 佐賀 | 11% | 441 |
| 福島 | 11% | 491 |
| 埼玉 | 6% | 537 |