トップ › じゃがいもの値段
じゃがいもの値段(スーパーの全国平均)
2026年10月26日の週は、じゃがいもの店頭調査がありませんでした(農林水産省の調査は季節で品目が入れ替わります)。最後の調査は2026年9月28日の週で452円/kgです。
スーパーの値段(1kgあたり・週ごと)
今年平年
青い線が実際の値段、灰色の点線が平年の値段です(農林水産省の平年比から当サイトが逆算)。グラフをなぞると数字が出ます。
数字の表で見る(新しい順・30件)
| 週 | 今年(円/kg) | 平年(円/kg) |
|---|---|---|
| 2026年9月28日 | 452 | 448 |
| 2026年9月14日 | 470 | 448 |
| 2026年9月7日 | 489 | 449 |
| 2026年8月31日 | 520 | 441 |
| 2026年8月24日 | 554 | 440 |
| 2026年8月17日 | 577 | 440 |
| 2026年8月3日 | 575 | 439 |
| 2026年7月27日 | 571 | 446 |
| 2026年7月20日 | 550 | 447 |
| 2026年7月13日 | 530 | 445 |
| 2026年7月6日 | 512 | 445 |
| 2026年6月29日 | 496 | 496 |
| 2026年6月22日 | 481 | 496 |
| 2026年6月15日 | 489 | 499 |
| 2026年6月8日 | 497 | 497 |
| 2026年6月1日 | 541 | 496 |
| 2026年5月25日 | 587 | 549 |
| 2026年5月18日 | 645 | 551 |
| 2026年5月11日 | 671 | 550 |
| 2026年4月27日 | 669 | 511 |
| 2026年4月20日 | 656 | 509 |
| 2026年4月13日 | 644 | 507 |
| 2026年4月6日 | 626 | 509 |
| 2025年9月29日 | 480 | 429 |
| 2025年9月22日 | 490 | 430 |
| 2025年9月15日 | 489 | 429 |
| 2025年9月8日 | 493 | 429 |
| 2025年9月1日 | 493 | 429 |
| 2025年8月25日 | 486 | 481 |
| 2025年8月18日 | 479 | 484 |
- この1年でいちばん高かった週:2026年5月11日の週 671円/kg
- この1年でいちばん安かった週:2026年9月28日の週 452円/kg
- じゃがいも1個の重さは約150gとして計算しています(大きさで変わります)。
市場の値段(卸売・1kgあたり・週の平均)
卸売
主な卸売市場の合計。スーパーの値段ではなく、お店が仕入れる値段の目安です。最新は2026年9月29日まで(国の公表が約1か月遅れのため)。
数字の表で見る(新しい順・30件)
| 週 | 卸売(円/kg) |
|---|---|
| 2026年9月28日 | 137 |
| 2026年9月21日 | 138 |
| 2026年9月14日 | 135 |
| 2026年9月7日 | 127 |
| 2026年8月31日 | 130 |
| 2026年8月24日 | 136 |
| 2026年8月17日 | 165 |
| 2026年8月10日 | 201 |
| 2026年8月3日 | 222 |
| 2026年7月27日 | 234 |
| 2026年7月20日 | 258 |
| 2026年7月13日 | 260 |
| 2026年7月6日 | 266 |
| 2026年6月29日 | 226 |
| 2026年6月22日 | 212 |
| 2026年6月15日 | 195 |
| 2026年6月8日 | 162 |
| 2026年6月1日 | 144 |
| 2026年5月25日 | 141 |
| 2026年5月18日 | 162 |
| 2026年5月11日 | 214 |
| 2026年5月4日 | 275 |
| 2026年4月27日 | 328 |
| 2026年4月20日 | 345 |
| 2026年4月13日 | 342 |
| 2026年4月6日 | 301 |
| 2026年3月30日 | 280 |
| 2026年3月23日 | 270 |
| 2026年3月16日 | 275 |
| 2026年3月9日 | 293 |
どこから来ている?(主な産地)
2026年9月29日に主な卸売市場へ入ってきたじゃがいもの産地(量の多い順)。
| 産地 | 量の割合 | 卸売の値段(円/kg) |
|---|---|---|
| 北海道 | 99% | 139 |