トップ › なすの値段
なすの値段(市場の相場)
なすはスーパーの全国調査がないため、卸売市場の値段(主な市場の合計・月平均)を載せています。
423円/kg
2026年9月の平均(卸売)
市場の値段(卸売・1kgあたり・週の平均)
卸売
主な卸売市場の合計。スーパーの値段ではなく、お店が仕入れる値段の目安です。最新は2026年9月29日まで(国の公表が約1か月遅れのため)。
数字の表で見る(新しい順・30件)
| 週 | 卸売(円/kg) |
|---|---|
| 2026年9月28日 | 432 |
| 2026年9月21日 | 446 |
| 2026年9月14日 | 469 |
| 2026年9月7日 | 419 |
| 2026年8月31日 | 345 |
| 2026年8月24日 | 344 |
| 2026年8月17日 | 351 |
| 2026年8月10日 | 359 |
| 2026年8月3日 | 368 |
| 2026年7月27日 | 401 |
| 2026年7月20日 | 446 |
| 2026年7月13日 | 487 |
| 2026年7月6日 | 474 |
| 2026年6月29日 | 403 |
| 2026年6月22日 | 381 |
| 2026年6月15日 | 402 |
| 2026年6月8日 | 405 |
| 2026年6月1日 | 374 |
| 2026年5月25日 | 370 |
| 2026年5月18日 | 388 |
| 2026年5月11日 | 416 |
| 2026年5月4日 | 437 |
| 2026年4月27日 | 454 |
| 2026年4月20日 | 399 |
| 2026年4月13日 | 378 |
| 2026年4月6日 | 371 |
| 2026年3月30日 | 378 |
| 2026年3月23日 | 419 |
| 2026年3月16日 | 439 |
| 2026年3月9日 | 465 |
どこから来ている?(主な産地)
2026年9月29日に主な卸売市場へ入ってきたなすの産地(量の多い順)。
| 産地 | 量の割合 | 卸売の値段(円/kg) |
|---|---|---|
| 群馬 | 21% | 393 |
| 高知 | 16% | 524 |
| 茨城 | 13% | 316 |
| 栃木 | 10% | 431 |
| 福岡 | 6% | 491 |