トップ › ブロッコリーの値段
ブロッコリーの値段(市場の相場)
ブロッコリーはスーパーの全国調査がないため、卸売市場の値段(主な市場の合計・月平均)を載せています。
620円/kg
2026年9月の平均(卸売)
市場の値段(卸売・1kgあたり・週の平均)
卸売
主な卸売市場の合計。スーパーの値段ではなく、お店が仕入れる値段の目安です。最新は2026年9月29日まで(国の公表が約1か月遅れのため)。
数字の表で見る(新しい順・30件)
| 週 | 卸売(円/kg) |
|---|---|
| 2026年9月28日 | 609 |
| 2026年9月21日 | 645 |
| 2026年9月14日 | 649 |
| 2026年9月7日 | 583 |
| 2026年8月31日 | 608 |
| 2026年8月24日 | 635 |
| 2026年8月17日 | 529 |
| 2026年8月10日 | 488 |
| 2026年8月3日 | 477 |
| 2026年7月27日 | 444 |
| 2026年7月20日 | 407 |
| 2026年7月13日 | 418 |
| 2026年7月6日 | 450 |
| 2026年6月29日 | 470 |
| 2026年6月22日 | 528 |
| 2026年6月15日 | 560 |
| 2026年6月8日 | 548 |
| 2026年6月1日 | 493 |
| 2026年5月25日 | 462 |
| 2026年5月18日 | 514 |
| 2026年5月11日 | 626 |
| 2026年5月4日 | 477 |
| 2026年4月27日 | 432 |
| 2026年4月20日 | 527 |
| 2026年4月13日 | 560 |
| 2026年4月6日 | 496 |
| 2026年3月30日 | 408 |
| 2026年3月23日 | 414 |
| 2026年3月16日 | 446 |
| 2026年3月9日 | 361 |
どこから来ている?(主な産地)
2026年9月29日に主な卸売市場へ入ってきたブロッコリーの産地(量の多い順)。
| 産地 | 量の割合 | 卸売の値段(円/kg) |
|---|---|---|
| 北海道 | 77% | 565 |
| 長野 | 21% | 756 |