トップ › レタスの値段
レタスの値段(スーパーの全国平均)
2026年10月26日の週の調査(農林水産省・全国470店の平均)
888円/kg
1玉(約300gとして)で約266円
前の週より−101円
前の週より−101円
スーパーの値段(1kgあたり・週ごと)
今年平年
青い線が実際の値段、灰色の点線が平年の値段です(農林水産省の平年比から当サイトが逆算)。グラフをなぞると数字が出ます。
数字の表で見る(新しい順・30件)
| 週 | 今年(円/kg) | 平年(円/kg) |
|---|---|---|
| 2026年10月26日 | 888 | 562 |
| 2026年10月19日 | 989 | 562 |
| 2026年10月12日 | 1,211 | 563 |
| 2026年10月5日 | 1,143 | 563 |
| 2026年9月28日 | 1,058 | 705 |
| 2026年9月14日 | 622 | 707 |
| 2026年9月7日 | 500 | 704 |
| 2026年8月31日 | 453 | 412 |
| 2026年8月24日 | 437 | 408 |
| 2026年8月17日 | 479 | 409 |
| 2026年8月3日 | 446 | 409 |
| 2026年7月27日 | 447 | 341 |
| 2026年7月20日 | 442 | 340 |
| 2026年7月13日 | 378 | 341 |
| 2026年7月6日 | 358 | 341 |
| 2026年6月29日 | 351 | 408 |
| 2026年6月22日 | 388 | 408 |
| 2026年6月15日 | 396 | 408 |
| 2026年6月8日 | 402 | 410 |
| 2026年6月1日 | 405 | 409 |
| 2026年5月25日 | 406 | 402 |
| 2026年5月18日 | 406 | 402 |
| 2026年5月11日 | 445 | 401 |
| 2026年4月27日 | 435 | 468 |
| 2026年4月20日 | 422 | 469 |
| 2026年4月13日 | 424 | 466 |
| 2026年4月6日 | 416 | 467 |
| 2026年3月23日 | 437 | 502 |
| 2026年3月16日 | 414 | 505 |
| 2026年3月9日 | 441 | 501 |
- この1年でいちばん高かった週:2026年10月12日の週 1,211円/kg
- この1年でいちばん安かった週:2026年6月29日の週 351円/kg
- レタス1玉の重さは約300gとして計算しています(大きさで変わります)。
市場の値段(卸売・1kgあたり・週の平均)
卸売
主な卸売市場の合計。スーパーの値段ではなく、お店が仕入れる値段の目安です。最新は2026年9月29日まで(国の公表が約1か月遅れのため)。
数字の表で見る(新しい順・30件)
| 週 | 卸売(円/kg) |
|---|---|
| 2026年9月28日 | 437 |
| 2026年9月21日 | 431 |
| 2026年9月14日 | 333 |
| 2026年9月7日 | 217 |
| 2026年8月31日 | 175 |
| 2026年8月24日 | 154 |
| 2026年8月17日 | 148 |
| 2026年8月10日 | 170 |
| 2026年8月3日 | 187 |
| 2026年7月27日 | 156 |
| 2026年7月20日 | 179 |
| 2026年7月13日 | 190 |
| 2026年7月6日 | 154 |
| 2026年6月29日 | 132 |
| 2026年6月22日 | 130 |
| 2026年6月15日 | 162 |
| 2026年6月8日 | 151 |
| 2026年6月1日 | 152 |
| 2026年5月25日 | 165 |
| 2026年5月18日 | 184 |
| 2026年5月11日 | 184 |
| 2026年5月4日 | 186 |
| 2026年4月27日 | 200 |
| 2026年4月20日 | 186 |
| 2026年4月13日 | 164 |
| 2026年4月6日 | 173 |
| 2026年3月30日 | 180 |
| 2026年3月23日 | 177 |
| 2026年3月16日 | 176 |
| 2026年3月9日 | 144 |
どこから来ている?(主な産地)
2026年9月29日に主な卸売市場へ入ってきたレタスの産地(量の多い順)。
| 産地 | 量の割合 | 卸売の値段(円/kg) |
|---|---|---|
| 長野 | 78% | 465 |
| 群馬 | 7% | 278 |