トップ › しめじの値段
しめじの値段(市場の相場)
しめじはスーパーの全国調査がないため、卸売市場の値段(主な市場の合計・月平均)を載せています。
477円/kg
2026年9月の平均(卸売)
市場の値段(卸売・1kgあたり・週の平均)
卸売
主な卸売市場の合計。スーパーの値段ではなく、お店が仕入れる値段の目安です。最新は2026年9月29日まで(国の公表が約1か月遅れのため)。
数字の表で見る(新しい順・30件)
| 週 | 卸売(円/kg) |
|---|---|
| 2026年9月28日 | 526 |
| 2026年9月21日 | 511 |
| 2026年9月14日 | 484 |
| 2026年9月7日 | 452 |
| 2026年8月31日 | 431 |
| 2026年8月24日 | 410 |
| 2026年8月17日 | 414 |
| 2026年8月10日 | 413 |
| 2026年8月3日 | 411 |
| 2026年7月27日 | 424 |
| 2026年7月20日 | 437 |
| 2026年7月13日 | 438 |
| 2026年7月6日 | 438 |
| 2026年6月29日 | 431 |
| 2026年6月22日 | 437 |
| 2026年6月15日 | 440 |
| 2026年6月8日 | 439 |
| 2026年6月1日 | 455 |
| 2026年5月25日 | 458 |
| 2026年5月18日 | 469 |
| 2026年5月11日 | 474 |
| 2026年5月4日 | 487 |
| 2026年4月27日 | 475 |
| 2026年4月20日 | 448 |
| 2026年4月13日 | 444 |
| 2026年4月6日 | 438 |
| 2026年3月30日 | 422 |
| 2026年3月23日 | 433 |
| 2026年3月16日 | 439 |
| 2026年3月9日 | 445 |
どこから来ている?(主な産地)
2026年9月29日に主な卸売市場へ入ってきたしめじの産地(量の多い順)。
| 産地 | 量の割合 | 卸売の値段(円/kg) |
|---|---|---|
| 長野 | 61% | 488 |
| 福岡 | 19% | 509 |
| 茨城 | 8% | 449 |