トップ › えのきの値段
えのきの値段(市場の相場)
えのきはスーパーの全国調査がないため、卸売市場の値段(主な市場の合計・月平均)を載せています。
321円/kg
2026年9月の平均(卸売)
市場の値段(卸売・1kgあたり・週の平均)
卸売
主な卸売市場の合計。スーパーの値段ではなく、お店が仕入れる値段の目安です。最新は2026年9月29日まで(国の公表が約1か月遅れのため)。
数字の表で見る(新しい順・30件)
| 週 | 卸売(円/kg) |
|---|---|
| 2026年9月28日 | 350 |
| 2026年9月21日 | 341 |
| 2026年9月14日 | 330 |
| 2026年9月7日 | 304 |
| 2026年8月31日 | 286 |
| 2026年8月24日 | 271 |
| 2026年8月17日 | 265 |
| 2026年8月10日 | 264 |
| 2026年8月3日 | 266 |
| 2026年7月27日 | 277 |
| 2026年7月20日 | 294 |
| 2026年7月13日 | 304 |
| 2026年7月6日 | 298 |
| 2026年6月29日 | 289 |
| 2026年6月22日 | 288 |
| 2026年6月15日 | 288 |
| 2026年6月8日 | 290 |
| 2026年6月1日 | 299 |
| 2026年5月25日 | 305 |
| 2026年5月18日 | 309 |
| 2026年5月11日 | 301 |
| 2026年5月4日 | 294 |
| 2026年4月27日 | 285 |
| 2026年4月20日 | 272 |
| 2026年4月13日 | 267 |
| 2026年4月6日 | 270 |
| 2026年3月30日 | 276 |
| 2026年3月23日 | 285 |
| 2026年3月16日 | 287 |
| 2026年3月9日 | 306 |
どこから来ている?(主な産地)
2026年9月29日に主な卸売市場へ入ってきたえのきの産地(量の多い順)。
| 産地 | 量の割合 | 卸売の値段(円/kg) |
|---|---|---|
| 長野 | 69% | 359 |
| 新潟 | 8% | 361 |
| 宮崎 | 5% | 332 |