トップ › 大根の値段
大根の値段(スーパーの全国平均)
2026年10月26日の週の調査(農林水産省・全国470店の平均)
258円/kg
1本(約1,000gとして)で約258円
前の週より−18円
前の週より−18円
スーパーの値段(1kgあたり・週ごと)
今年平年
青い線が実際の値段、灰色の点線が平年の値段です(農林水産省の平年比から当サイトが逆算)。グラフをなぞると数字が出ます。
数字の表で見る(新しい順・30件)
| 週 | 今年(円/kg) | 平年(円/kg) |
|---|---|---|
| 2026年10月26日 | 258 | 253 |
| 2026年10月19日 | 276 | 251 |
| 2026年10月12日 | 272 | 252 |
| 2026年10月5日 | 266 | 251 |
| 2026年3月23日 | 170 | 193 |
| 2026年3月16日 | 167 | 192 |
| 2026年3月9日 | 171 | 192 |
| 2026年3月2日 | 179 | 192 |
| 2026年2月23日 | 185 | 178 |
| 2026年2月16日 | 184 | 179 |
| 2026年2月9日 | 176 | 178 |
| 2026年2月2日 | 171 | 178 |
| 2026年1月26日 | 168 | 191 |
| 2026年1月19日 | 170 | 191 |
| 2026年1月12日 | 180 | 189 |
| 2026年1月5日 | 196 | 190 |
| 2025年12月22日 | 186 | 155 |
| 2025年12月15日 | 178 | 155 |
| 2025年12月8日 | 185 | 155 |
| 2025年12月1日 | 194 | 155 |
| 2025年11月24日 | 211 | 187 |
| 2025年11月17日 | 221 | 187 |
| 2025年11月10日 | 231 | 186 |
| 2025年11月3日 | 234 | 187 |
| 2025年10月27日 | 236 | 238 |
| 2025年10月20日 | 252 | 240 |
| 2025年10月13日 | 269 | 238 |
| 2025年10月6日 | 283 | 240 |
| 2025年3月24日 | 272 | 162 |
| 2025年3月17日 | 287 | 162 |
- この1年でいちばん高かった週:2026年10月19日の週 276円/kg
- この1年でいちばん安かった週:2026年3月16日の週 167円/kg
- 大根1本の重さは約1,000gとして計算しています(大きさで変わります)。
市場の値段(卸売・1kgあたり・週の平均)
卸売
主な卸売市場の合計。スーパーの値段ではなく、お店が仕入れる値段の目安です。最新は2026年9月29日まで(国の公表が約1か月遅れのため)。
数字の表で見る(新しい順・30件)
| 週 | 卸売(円/kg) |
|---|---|
| 2026年9月28日 | 127 |
| 2026年9月21日 | 129 |
| 2026年9月14日 | 123 |
| 2026年9月7日 | 117 |
| 2026年8月31日 | 106 |
| 2026年8月24日 | 115 |
| 2026年8月17日 | 158 |
| 2026年8月10日 | 187 |
| 2026年8月3日 | 161 |
| 2026年7月27日 | 119 |
| 2026年7月20日 | 101 |
| 2026年7月13日 | 118 |
| 2026年7月6日 | 141 |
| 2026年6月29日 | 138 |
| 2026年6月22日 | 121 |
| 2026年6月15日 | 110 |
| 2026年6月8日 | 104 |
| 2026年6月1日 | 93 |
| 2026年5月25日 | 105 |
| 2026年5月18日 | 120 |
| 2026年5月11日 | 103 |
| 2026年5月4日 | 106 |
| 2026年4月27日 | 114 |
| 2026年4月20日 | 101 |
| 2026年4月13日 | 86 |
| 2026年4月6日 | 81 |
| 2026年3月30日 | 85 |
| 2026年3月23日 | 84 |
| 2026年3月16日 | 76 |
| 2026年3月9日 | 69 |
どこから来ている?(主な産地)
2026年9月29日に主な卸売市場へ入ってきた大根の産地(量の多い順)。
| 産地 | 量の割合 | 卸売の値段(円/kg) |
|---|---|---|
| 北海道 | 67% | 127 |
| 青森 | 23% | 121 |